<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialpolitisk Forening</title>
	<atom:link href="http://socialpolitisk-forening.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialpolitisk-forening.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/396/</link>
		<comments>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/396/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hartkopp.dk/wp/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Stadig flere sættes på gaden. Igen viser ny statistik, at flere og flere familier bliver sat ud af deres hjem af fogeden. Domstolsstyrelsens nye statistik viser, at 4.328 sager om husleje i 2010 førte til ”effektiv udsættelse”. I 2009 var &#8230; <a href="http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/396/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stadig flere sættes på gaden</strong>. Igen viser ny statistik, at flere og flere familier bliver sat ud af deres hjem af fogeden. Domstolsstyrelsens nye statistik viser, at 4.328 sager om husleje i 2010 førte til ”effektiv udsættelse”. I 2009 var det 3.912 udsættelser og i 2002 kun 1823 ”effektive udsættelser”.  I 210 var det 21 % af sagerne, der førte til ”effektiv udsættelse”. I 2002 var det kun 11,6 % af sagerne. De fleste udsættelser fandt sted ved retten i Glostrup, i alt 506.</p>
<p>Kommunerne skal som hovedregel sikre børnefamilier ved udsættelser, men det sker ikke altid effektivt. I den skitse til handlingsplan mod børnefattigdom som Socialpolitisk Forening har udarbejdet sammen med en række organisationer, er et af kravene, at ingen børnefamilier må sættes på gaden, og at kommunerne får pligt og mulighed for at overtage lejemål, hvis en børnefamilie sættes ud af fogeden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/393/</link>
		<comments>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/393/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hartkopp.dk/wp/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der er brug for social konfrontation i frivillighedsåret. Det frivillige arbejde er vigtigt. Men på det sociale område skal frivillige også kæmpe for øget retssikkerhed. Måske med utraditionelle midler&#8221;. Formand for Socialpolitisk Forening Knud Vilby efterlyser i en kronik i &#8230; <a href="http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/393/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hartkopp.dk/wp/wp-content/uploads/2011/03/Knud_Vilby_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-394" title="Knud_Vilby_2" src="http://hartkopp.dk/wp/wp-content/uploads/2011/03/Knud_Vilby_2-233x300.jpg" alt="" width="149" height="192" /></a>&#8220;<strong>Der er brug for social konfrontation i frivillighedsåret.</strong> Det frivillige arbejde er vigtigt. Men på det sociale område skal frivillige også kæmpe for øget retssikkerhed. Måske med utraditionelle midler&#8221;. Formand for Socialpolitisk Forening Knud Vilby efterlyser i en kronik i Information den 10. marts 2011 velgennemtænkte og muligvis utraditionelle aktioner, der kan være med til at åbne folks øjne for de svigt og mangler som bl.a. socialt udsatte bliver ramt af i offentlige sparetider, og aktiviteter som kan medvirke til en ordenligt og ligeværdig behandling af socialt udsatte. <a title="Arkiv" href="http://socialpolitisk-forening.dk/vi-mener/">Læs hele kronikken her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Politik nr. 1 2011</title>
		<link>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/social-politik-nr-1-2011/</link>
		<comments>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/social-politik-nr-1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hartkopp.dk/wp/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Temaet for Social Politik nr. 1, 2011 er Velfærdsteknologier med undertitlen: Robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Som undertitlen indikerer er formålet med temaet at bidrage til en debat om hvad velfærdsteknologi betyder økonomisk, etisk, omsorgsfagligt og socialpolitisk. En debat, der &#8230; <a href="http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/social-politik-nr-1-2011/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hartkopp.dk/wp/wp-content/uploads/2011/03/Socpol_2011-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-390" title="Socpol_2011-1" src="http://hartkopp.dk/wp/wp-content/uploads/2011/03/Socpol_2011-1-210x300.jpg" alt="" width="144" height="206" /></a>Temaet for Social Politik nr. 1, 2011 er Velfærdsteknologier med undertitlen: Robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Som undertitlen indikerer er formålet med temaet at bidrage til en debat om hvad velfærdsteknologi betyder økonomisk, etisk, omsorgsfagligt og socialpolitisk. En debat, der iflg. redaktørerne Leena Eskelinen og Morten Frederiksen er nærmest fraværende. Temaet har artikler af Bent Greve, Dennis Kristensen, Anker Boye, Anny Winther, Per Højbjerre og Morten Hoff. I den internationale klumme analysere Peter Abrahamsons de socialpolitiske konsekvenser af etbarnspolitikken i Kina.</p>
<p>Tidsskriftet er udsendt til alle medlemmer og kan købes i Socialpolitisk Forening for 50 kr. + 46 kr. i forsendelsesomkostninger. Bestil her: <a href="mailto:forlag@socialpolitisk-forening.dk">forlag@socialpolitisk-forening.dk</a> <a href="http://www.socialpolitisk-forening.dk/filer/Socpol_web_2011-01.pdf"><br />
</a></p>
<p><a title="Social Politik nr. 1 2011" href="http://socialpolitisk-forening.dk/wp-content/uploads/2011/03/Socpol_web_2011-01.pdf">Download Social Politik nr. 1. 2011</a>. Vi har været efter sætternissen, og derfor er her en elektroniske udgave af det nyeste nummer af tidsskriftet, hvor vi har rettet op på sættefejlene i artiklen af Bent Greve og på forsiden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/social-politik-nr-1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatmøde med journalist Lars Olsen &#8211; Klassesamfundet version 2.0</title>
		<link>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/debatm%c3%b8de-med-journalist-lars-olsen-klassesamfundet-version-2-0/</link>
		<comments>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/debatm%c3%b8de-med-journalist-lars-olsen-klassesamfundet-version-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hartkopp.dk/wp/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 25. marts 2011 kl. 15-17 i Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 st., Christianshavn. »Klassesamfund« &#8211; det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen og det sort-hvide tv. Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, &#8230; <a href="http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/debatm%c3%b8de-med-journalist-lars-olsen-klassesamfundet-version-2-0/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag den 25. marts 2011 kl. 15-17 i Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 st., Christianshavn.</p>
<p>»Klassesamfund« &#8211; det er da noget, som var engang, lidt som kakkelovnen og det sort-hvide tv. Sådan lyder en udbredt forestilling i den offentlige debat, men det er en myte – hævder Lars Olsen. Danmark præges stadig af markante klasseforskelle, som ikke bare handler om få marginaliserede, men om brede samfundslag. Buschaufføren har helt andre levevilkår end professoren og it-millionæren: Mindre indflydelse på arbejdet, lavere løn, dårligere uddannelsesmuligheder for børnene… Samtidig spiller de højtuddannede og velstillede en mere dominerende rolle end tidligere. Politikerne rekrutteres blandt et mindre lag af akademikere. Og storbyernes eliter af embedsmænd, eksperter og politikere sætter deres forestillinger igennem, for eksempel i reformer af politi, kommuner, uddannelser m.v. Konsekvensen er et samfund med større skel – og nye brudflader. Et foredrag, der gør op med etablerede dogmer og skyder til både højre og venstre.</p>
<p>Tilmelding nødvendig: <a href="mailto:tilmelding@socialpolitisk-forening.dk">tilmelding@socialpolitisk-forening.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/debatm%c3%b8de-med-journalist-lars-olsen-klassesamfundet-version-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalforsamling i landsforeningen</title>
		<link>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/generalforsamling-i-landsforeningen/</link>
		<comments>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/generalforsamling-i-landsforeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hartkopp.dk/wp/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Fredag den 25. marts 2011 kl. 17.30-19.30 i Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 st., Christianshavn. Se dagsorden og download bilag her.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredag den 25. marts 2011 kl. 17.30-19.30 i Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6 st., Christianshavn.<br />
<a title="Se dagsorden og download bilag her." href="http://socialpolitisk-forening.dk/om-socialpolitisk-forening/organisationen/generalforsamling-2011/">Se dagsorden og download bilag her.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialpolitisk-forening.dk/2011/03/16/generalforsamling-i-landsforeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Årsrapport 2010</title>
		<link>http://socialpolitisk-forening.dk/2010/09/21/social-arsrapport-2009/</link>
		<comments>http://socialpolitisk-forening.dk/2010/09/21/social-arsrapport-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialpolitisk-forening.dk/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Den årlige kritiske rapport om den sociale tilstand i Danmark er nu udkommet, med fokus på fattigdom og på brugerbetaling. Fattigdom er valgt, fordi EU har udnævnt 2010 til det Europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Brugerbetaling &#8230; <a href="http://socialpolitisk-forening.dk/2010/09/21/social-arsrapport-2009/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://socialpolitisk-forening.dk/wp-content/uploads/2010/09/Social-aarsrapport-2010.jpg"></a></div>
<div>
<p><a href="http://socialpolitisk-forening.dk/wp-content/uploads/2010/09/Social-aarsrapport-20101.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-586" title="Social-aarsrapport-2010" src="http://socialpolitisk-forening.dk/wp-content/uploads/2010/09/Social-aarsrapport-20101-207x300.jpg" alt="" width="137" height="237" /></a>Den årlige kritiske rapport om den sociale tilstand i Danmark er nu udkommet, med fokus på fattigdom og på brugerbetaling. Fattigdom er valgt, fordi EU har udnævnt 2010 til det Europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Brugerbetaling er valgt fordi de store offentlige besparelser rejser spørgsmålet om mere brugerbetaling på det sociale område.</p>
<p>Læs mere om Social Årsrapport på CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse <a href="http://www.casa-analyse.dk/default.asp?Action=Details&amp;Item=795">hjemmeside</a>. Her kan du også læse om rapportens hovedpointer.</p>
<p>Social Årsrapport koster 125 kr. inkl. moms og 46 kr. i forsendelsesomkostninger. Bestil her: <a href="mailto:forlag@socialpolitisk-forening.dk">forlag@socialpolitisk-forening.dk</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialpolitisk-forening.dk/2010/09/21/social-arsrapport-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

